Le calendrier 21/22 est tombé. Dès la 3ème journée, Créteil aura fort à faire avec la réception de Paris suivi d’un déplacement à Montpellier. La saison finira à Paris.
| Journée | Date | Match |
| 1 | 11/12 septembre | Créteil/Dunkerque |
| 2 | 16/19 septembre | Saran/Créteil |
| 3 | 23/26 septembre | Créteil/Paris |
| 4 | 30 sept / 3 oct | Montpellier/Créteil |
| 5 | 7/10 octobre | Créteil/Nancy |
| 6 | 14/17 octobre | Chartres/Créteil |
| 7 | 21/24 octobre | Créteil/Aix |
| 8 | 28/31 octobre | Créteil/Cesson-Rennes |
| 9 | 12/14 novembre | St Raphaël/Créteil |
| 10 | 18/21 novembre | Créteil/Nîmes |
| 11 | 25/28 novembre | Nantes/Créteil |
| 12 | 2/5 décembre | Créteil/Limoges |
| 13 | 9/12 décembre | Toulouse/Créteil |
| 14 | 14/15 décembre | Istres/Créteil |
| 15 | 5/6 février | Créteil/Chambéry |
| 16 | 11/13 février | Nîmes/Créteil |
| 17 | 17/20 février | Créteil/Montpellier |
| 18 | 24/27 février | Créteil/Chartres |
| 19 | 3/6 mars | Cesson-Rennes/Créteil |
| 20 | 10/13 mars | Créteil/Saran |
| 21 | 24/27 mars | Limoges/Créteil |
| 22 | 31 mars/3 avril | Créteil/Nantes |
| 23 | 7/10 avril | Aix/Créteil |
| 24 | 28 avril/1er mai | Créteil/St Raphaël |
| 25 | 5/8 mai | Nancy/Créteil |
| 26 | 19/22 mai | Dunkerque/Créteil |
| 27 | 26/29 mai | Créteil/Toulouse |
| 28 | 1/2 juin | Chambéry/Créteil |
| 29 | 4/5 juin | Créteil/Istres |
| 30 | 7/8 juin | Paris/Créteil |

