Dominés mais pas dépassés, les Cristoliens n’ont jamais baissé les bras dans un match pour lequel ils n’étaient pas favoris. Encourageant pour la suite, cette rencontre a montré aux Béliers, les ingrédients qu’ils doivent mettre pour remonter au classement.
RÉSUMÉ VIDÉO
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 8 arrêts | |
| Robin | 9 arrêts dont 0/3 aux 7m | |
| Anzuini | 0/0 | |
| Carabasse | 1/1 | |
| Borragan | 1/4 | |
| Kervadec | 6/9 | |
| Aman | 3/6 | |
| Molinié | 1/6 | |
| Poignant | 2/2 | |
| Pintor | 0/0 | |
| Benezit | 1/3 | |
| Sissoko | 6/12 dont 2/2 aux 7m | |
| Diarrassouba | 0/0 | |
| Josile | 0/0 | |
| Deen | 0/0 | |
| Rigault | 4/6 dont 3/3 aux 7m |

