Le championnat reprend ses droits le mercredi 4 septembre 2019 et Créteil connaît son premier adversaire, pour son retour en Lidl Starligue.
| Mercredi 4 septembre 2019 | MONTPELLIER – CRETEIL HB |
| Samedi 7 septembre 2019 | BILLERE – CRETEIL HB |
| Mercredi 11 septembre 2019 | CRETEIL HB – CHARTRES |
| Mercredi 18 septembre 2019 | NÎMES – CRETEIL HB |
| Mercredi 25 septembre 2019 | CRETEIL HB – DUNKERQUE |
| Mercredi 02 octobre 2019 | ISTRES – CRETEIL HB |
| Samedi 5 ou Dimanche 6 octobre 2019 | |
| Mercredi 9 octobre 2019 | CRETEIL HB – NANTES |
| Mercredi 16 octobre 2019 | TREMBLAY – CRETEIL HB |
| Samedi 2 ou Dimanche 3 novembre 2019 | |
| Mercredi 6 novembre 2019 | CRETEIL – CHAMBERY |
| Mercredi 13 novembre 2019 | AIX – CRETEIL HB |
| Mercredi 20 novembre 2019 | CRETEIL HB – PSG |
| Mercredi 27 novembre 2019 | CRETEIL HB – TOULOUSE |
| Mercredi 4 ou Jeudi 5 décembre 2019 | |
| Samedi 7 ou Dimanche 8 décembre 2019 | |
| Mercredi 11 décembre 2019 | SAINT RAPHAEL – CRETEIL HB |
| Mercredi 18 décembre 2019 | CRETEIL HB – IVRY |
| Samedi 1er ou Dimanche 2 février 2020 | |
| Mercredi 5 février 2020 | DUNKERQUE – CRETEIL HB |
| Mercredi 12 février 2020 | CRETEIL HB – NÎMES |
| Mercredi 19 février 2020 | PSG – CRETEIL HB |
| Mercredi 26 février 2020 | CRETEIL HB – ISTRES |
| Mercredi 4 mars 2020 | CHARTRES – CRETEIL HB |
| Samedi 7 ou Dimanche 8 mars 2020 | |
| Samedi 14 et Dimanche 15 mars 2020 | |
| Mercredi 18 mars 2020 | CRETEIL HB – SAINT RAPHAËL |
| Mercredi 25 mars 2020 | NANTES – CRETEIL HB |
| Mercredi 1er avril 2020 | CRETEIL HB – TREMBLAY |
| Samedi 4 ou Dimanche 5 avril 2020 | |
| Mercredi 8 avril 2020 | TOULOUSE – CRETEIL HB |
| Mercredi 22 avril 2020 | CRETEIL HB – AIX |
| Mercredi 6 mai 2020 | IVRY – CRETEIL HB |
| Mercredi 13 mai 2020 | CRETEIL HB – MONTPELLIER |
| Mercredi 20 mai 2020 | CHAMBERY – CRETEIL HB |

