Créteil enchaîne un deuxième succès de rang. Après avoir battu Nîmes, les Béliers confirment à domicile face à Dunkerque. Une sacrée performance pour une équipe qui n’a rien lâché. Les Cristoliens n’ont d’ailleurs pas le temps de souffler puisqu’ils rejouent dès vendredi face à Aix.
STATS
CRÉTEIL | ||
Soyez | 8 arrêts dont 0/3 aux 7m | |
Robin | 12 arrêts dont 3/5 aux 7m | |
Anzuini | 3/4 | |
Carabasse | ||
Borragan | 5/8 | |
Kervadec | 2/2 | |
Aman | 3/5 | |
Gibelin | 5/7 | |
Pintor | ||
Sissoko | 5/7 dont 1/1 aux 7m | |
Ferrandier A. | 5/7 | |
Diarrassouba | 0/1 | |
Molinié | 2/5 | |
Ferrandier L. | ||
Rigault | ||
Diarrassouba | 0/1 |
Réaction de Pierre MONTORIER