On peut penser que ce ne sont que des chiffres mais pour certains, cela a une véritable signification. En tout cas, c’est siglé dans leur dos et attaché à leur nom. Entre changement et choix de nouveaux numéros, le compte est bon. Voici donc la liste des numéros pour la saison 2018-19 :
| 1 | SOYEZ | Dylan |
| 4 | BORRAGAN | Javier |
| 6 | TEJ | Issam |
| 7 | JENSTERLE | Jurij |
| 9 | CESAR RODRIGUES | Gustavo |
| 10 | RUIZ | Fabien |
| 11 | AMAN | Valentin |
| 14 | POIGNANT | Jonas |
| 15 | PINTOR | Guynel |
| 17 | ZERBIB | Romain |
| 18 | SISSOKO | Boïba |
| 19 | FERRANDIER | Antoine |
| 23 | ROBIN | Mickaël |
| 25 | MARROCHI | Pablo |
| 34 | MOCQUAIS | Etienne |
| 35 | FERRANDIER | Lucas |

