Aujourd’hui à 20h, l’US Créteil Handball reçoit Chambéry Savoie. Voici quelques données sur le troisième du championnat.
Dernières confrontations:
2011 / 2012 D1M Créteil 29 – 28 Chambéry J25
2011 / 2012 CDL Chambéry 30 – 27 Créteil 1/4 de finale
2011 / 2012 D1M Chambéry 29 – 21 Créteil J04
2009 / 2010 D1M Chambéry 29 – 25 Créteil J18
2009 / 2010 D1M Créteil 27 – 30 Chambéry J06
2008 / 2009 D1M Chambéry 32 – 24 Créteil J17
2008 / 2009 D1M Créteil 24 – 34 Chambéry J05
2007 / 2008 D1M Créteil 33 – 35 Chambéry J14
2007 / 2008 D1M Chambéry 29 – 28 Créteil J01
2006 / 2007 D1M Chambéry 28 – 26 Créteil J25
2006 / 2007 D1M Créteil 21 – 36 Chambéry J12
2005 / 2006 D1M Chambéry 30 – 24 Créteil J16
2005 / 2006 D1M Créteil 27 – 27 Chambéry J03
Parcours en Championnat:
Actuellement 3ème de LNH
10 points – 5 victoires, 0 nul et 1 défaite
Dernier match officiel:
21/10/2012 à 19h00 Chambéry 26-36 Ks Kielce EURCL Tour principal
Entraîneur: Mario CAVALLI
Président: Alain PONCET
Salle: Le Phare Chambéry Métropole (73)
Site internet:
7ème journée du Championnat de France de Handball :
Créteil – Chambéry
Ivry – Saint Raphael
Billère – Nantes
Paris – Sélestat
Toulouse – Cesson-Rennes
Tremblay – Aix
Montpellier – Dunkerque