Jamais affolés, les Béliers ont su jouer leur partition à merveille en ce dimanche après-midi. Même lorsque les ivryens sont revenus à égalité, l’affolement n’était pas de mise côté cristolien. Emmené par des Gibelin, Sissoko et Jimenez (entre autres) en grande forme, Créteil prend deux points capitaux dans la course au maintien.
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 4 arrêts dont 0/3 aux 7m | |
| Robin | 4 arrêts dont 0/2 aux 7m | |
| Anzuini | 1/1 | |
| Borragan | 3/5 | |
| Kervadec | 3/5 | |
| Aman | 0/1 | |
| Gibelin | 5/6 | |
| Babic | 2/4 | |
| Pintor | 0/0 | |
| Sissoko | 4/8 | |
| Laguerre | 0/0 | |
| Borges | 4/7 dont 3/3 aux 7m | |
| Deen | 1/1 | |
| Ferrandier L. | 0/0 | |
| Rigault | 0/0 | |
| Jimenez | 5/5 |

