Longtemps à la lutte avec un St Raphaël bien costaud, les Béliers ont accéléré dans les dix dernières minutes pour obtenir une victoire ô combien importante. Semaine prochaine décisive dans la lutte pour le maintien avec Istres/Créteil mercredi et Ivry/Créteil dimanche.
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 7 arrêts dont 2/3 aux 7m | |
| Robin | 7 arrêts dont 0/3 aux 7m | |
| Anzuini | 6/7 | |
| Borragan | 6/9 | |
| Aman | 0/0 | |
| Gibelin | 6/12 | |
| Babic | 7/7 | |
| Pintor | 0/0 | |
| Benezit | 0/0 | |
| Sissoko | 4/8 | |
| Laguerre | 0/0 | |
| Borges | 1/2 dont 1/1 aux 7m | |
| Deen | 1/1 | |
| Josile | 0/0 | |
| Ferrandier L. | 0/0 | |
| Rigault | 0/0 |

