Grosse victoire au PDS de Cristoliens bien dans leur match pendant soixante minutes. Une équipe voulait davantage les points que l’autre et à ce jeu, c’est Créteil qui en est sorti vainqueur.
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 7 arrêts dont 0/1 aux 7m | |
| Robin | 3 arrêts dont 0/4 aux 7m | |
| Anzuini | 4/4 | |
| Carabasse | 0/0 | |
| Kervadec | 6/11 | |
| Aman | 3/4 | |
| Gibelin | 4/9 | |
| Molinié | 5/8 | |
| Pintor | 0/0 | |
| Benezit | 0/0 | |
| Sissoko | 7/8 dont 2/2 aux 7m | |
| Ferrandier A. | 1/1 | |
| Diarrassouba | 0/1 | |
| Borges | 0/0 | |
| Deen | 0/0 | |
| Rigault | 2/2 dont 1/1 aux 7m |

