À la lutte en première période, les cristoliens ont flanché par la suite, face à la furia chartraine, lancée par leur billet en LSL et leur envie de bien finir à domicile. Créteil attendra jusqu’au dernier match de la saison régulière pour savoir s’il validera sa deuxième place, synonyme de ticket pour la demi-finale.
STATS
| CRÉTEIL | CHARTRES | |||
| Robin | 13 arrêts dont 0/3 aux 7m | Grahovac | 1 arrêt dont 1/2 aux 7m | |
| Salmon | Candeias | 19 arrêts dont 0/2 aux 7m | ||
| Borragan | 2/7 dont 1/1 aux 7m | Lemarie | ||
| Mocquais | 0/1 | N’Diaye | 1/2 | |
| Jensterle | 1/1 | Feutrier | 2/2 | |
| Gibelin | 7/9 | Musy | ||
| Ruiz | 1/1 | Kieffer | 3/5 dont 0/1 aux 7m | |
| Aman | 1/3 | Kudinov | 7/10 | |
| Poignant | 1/1 | |||
| Pintor | 2/4 | Cham | 3/5 | |
| Zerbib | 1/2 | Benezit | 4/6 dont 2/2 aux 7m | |
| Sissoko | 11/16 dont 2/3 aux 7m | Ben Ali | 5/7 dont 1/1 aux 7m | |
| Ferrandier A. | 0/1 | Petiot | 0/3 | |
| Rodrigues | 0/4 | Roche | 3/3 | |
| Ferrandier L. | 0/2 | Mikita | 3/7 | |
| Jebrouni | Tchitombi |

