Aujourd’hui, à 16h15, l’US Créteil Handball affronte l’Union Sportive Dunkerque Littoral. Voici quelques données à propos de l’équipe entraînée par Patrick Cazal.
Dernières confrontations:
Saison 2007/2008 DUNKERQUE 31 – 26 CRETEIL
Saison 2007/2008 CRETEIL 28 – 23 DUNKERQUE
Saison 2006/2007 DUNKERQUE 24 – 23 CRETEIL
Saison 2006/2007 CRETEIL 23 – 25 DUNKERQUE
Saison 2005/2006 CRETEIL 27 – 32 DUNKERQUE
Saison 2005/2006 DUNKERQUE 24 – 24 CRETEIL
Saison 2008/2009 DUNKERQUE 29 – 23 CRETEIL
Saison 2008/2009 CRETEIL 23 – 29 DUNKERQUE
Saison 2009/2010 CRETEIL 30 – 28 DUNKERQUE
Saison 2009/2010 DUNKERQUE 29 – 25 CRETEIL
Saison 2009/2010 DUNKERQUE 26 – 28 CRETEIL
2011 / 2012 D1M Dunkerque 33 – 23 Créteil
2011 / 2012 CDL Dunkerque 26 – 28 Créteil
Parcours en Championnat:
Actuellement 4ème de LNH
27 points – 13 victoires, 1 nul et 5 défaites
Dernier match officiel:
25/03/2012 à 17h00 Dunkerque 33 – 37 Saint Raphael EHF 1/4 de finale – Retour
Entraîneur: Patrick CAZAL
Président: Jean-Pierre VANDAELE
Salle: Stades de Flandres (59)
Site internet:
20ème journée du Championnat de France :
Nantes 29 – 29 Montpellier
Nîmes – Saint Raphael
Chambéry – Cesson-Rennes
Sélestat – Paris
Istres – Toulouse
Créteil – Dunkerque
Tremblay – Ivry