Au combat dès le début de la rencontre, Créteil a su mettre les ingrédients qui lui a manqué lors de ses deux dernières sorties. Un match qui marquera la saison, on l’espère qui permet surtout à Créteil de mettre Tremblay à cinq points.
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 5 arrêts dont 0/3 aux 7m | |
| Robin | 4 arrêts dont 1/2 aux 7m | |
| Anzuini | 3/7 | |
| Borragan | 4/11 | |
| Aman | 1/1 | |
| Gibelin | 4/8 | |
| Babic | 1/3 | |
| Pintor | 0/0 | |
| Benezit | 1/2 | |
| Sissoko | 7/11 dont 2/2 aux 7m | |
| Laguerre | 0/0 | |
| Borges | 0/1 | |
| Deen | 1/1 | |
| Josile | 0/0 | |
| Ferrandier L. | 0/0 | |
| Rigault | 1/1 |

