Longtemps dans le match, parfois distancés mais toujours concentrés, les Cristoliens ont une nouvelle fois manqué l’occasion de grapiller des points contre un gros du championnat. La faute à des erreurs, des poteaux et un peu de malchance. Créteil est dans le vrai mais n’avance toujours pas comptablement. Les prochains matchs contre des concurrents directs vont être décisifs.
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 5 arrêts dont 0/1 aux 7m | |
| Robin | 6 arrêts dont 0/4 aux 7m | |
| Anzuini | 2/3 | |
| Carabasse | 4/6 | |
| Kervadec | 3/8 | |
| Gibelin | 6/12 | |
| Molinié | 4/5 | |
| Pintor | 0/0 | |
| Benezit | 0/2 | |
| Sissoko | 5/5 dont 1/1 aux 7m | |
| Ferrandier A. | 0/2 | |
| Diarrassouba | 0/3 | |
| Josile | 0/0 | |
| Deen | 0/0 | |
| Rigault | 1/2 dont 1/1 aux 7m |

