Sérieux de bout en bout, Créteil a obtenu sa qualification pour les 1/4 de finale de Coupe de France de la meilleure des façons. La saison repart sur de bonnes bases.
STATS
| CRÉTEIL | ||
| Soyez | 7 arrêts dont 0/2 aux 7m | |
| Robin | 11 arrêts dont 0/4 aux 7m | |
| Jebrouni | 0/0 | |
| Gibelin | 4/7 | |
| Aman | 5/6 | |
| Poignant | 2/2 | |
| Kervadec | 3/3 | |
| Bratkovic | 0/0 | |
| Mocquais | 8/10 dont 0/1 aux 7m | |
| Anzuini | 1/2 | |
| Molinié | 1/4 | |
| Ferrandier L. | 0/1 | |
| Ruiz | 0/0 | |
| Borragan | 9/13 dont 2/3 aux 7m | |
| Pintor | 0/0 | |
| Zerbib | 0/0 |

