ÉLISEZ VOTRE ÉQUIPE CRISTOLIENNE DE LA DÉCENNIE
On commence par les pivots.
PIVOTS
- Guéric Kervadec (15 m. 2009-10 ; 1 m. 2011-12) (19%, 75 Votes)
- Rafael Baena (49 m. ; 2012-14) (12%, 47 Votes)
- Mohamed Mokrani (45 m. ; 2015-17) (11%, 43 Votes)
- Jérémy Toto (118 m. ; 2011-18) (10%, 37 Votes)
- Sambou Sissoko (14 m. ; 2009-10) (9%, 36 Votes)
- Pierre Montorier (62 m. ; 2011-14) (9%, 34 Votes)
- Valentin Aman (38 m. ; 2018-20) (8%, 31 Votes)
- Valentin Tarrico (6 m. ; 2016-17) (8%, 29 Votes)
- Muhamed Toromanovic (97 m. ; 2014-18) (6%, 23 Votes)
- Issam Tej (25 m. ; 2017-19) (4%, 14 Votes)
- Jonas Poignant (39 m. ; 2018-20) (1%, 4 Votes)
- Geoffroy Carabasse (43 m. ; 2016-20) (1%, 4 Votes)
- Julien Portefaix (47 m. ; 2009-11) (1%, 3 Votes)
- Yannick Limer (66 m. ; 2009-12) (1%, 3 Votes)
- Kevin Rondel (9 m. ; 2009-10) (1%, 2 Votes)
Nombre de votes : 385

(nombre de matchs en championnat ; de telle année à telle année)
Pour figurer dans la liste, un joueur doit avoir effectué 5 matchs minimum en championnat.