ÉLISEZ VOTRE ÉQUIPE CRISTOLIENNE DE LA DÉCENNIE
On commence par les arrières gauches.
ARRIERES GAUCHES
- Nerijus Atajevas (48 m. ; 2009-11) (39%, 230 Votes)
- Quentin Minel (97 m. ; 2010-16) (22%, 131 Votes)
- Olivier Nyokas (116 m. ; 2009-14) (20%, 119 Votes)
- Laurent Lagier-Pitre (20 m. ; 2013-14) (5%, 30 Votes)
- Yoann Gibelin (64 m. ; 2017-20) (3%, 19 Votes)
- Alexandru Csepreghi (91 m. ; 2014-18) (2%, 12 Votes)
- Robin Molinié (12 m. ; 2019-20) (2%, 12 Votes)
- Hamza Kablouti (17 m. ; 2017-18) (2%, 10 Votes)
- Benoit Galas (7 m. ; 2011-14) (1%, 8 Votes)
- Erwan Siakam (25 m. ; 2014-16) (1%, 7 Votes)
- Nicolas Minne (12 m. ; 2016-17) (1%, 7 Votes)
- Marko Pavlovic (1 m. ; 2009-10) (1%, 3 Votes)
- Thibaut Minel (23 m. ; 2012-16) (1%, 3 Votes)
- Nuno Grilo Pereira (18 m. ; 2016-18) (1%, 3 Votes)
- Florent Le Padellec (35 m. ; 2009-11) (0%, 2 Votes)
- Damjan Blecic (9 m. ; 2012-13) (0%, 1 Votes)
Nombre de votes : 597

(nombre de matchs en championnat ; de telle année à telle année)
Pour figurer dans la liste, un joueur doit avoir effectué 5 matchs minimum en championnat.