>

L’équipe de la décennie 2010-20 – ARRIÈRES DROITS

ÉLISEZ VOTRE ÉQUIPE CRISTOLIENNE DE LA DÉCENNIE
On commence par les arrières droits.

ARRIERES DROITS

  • Nedim Remili (64 m. ; 2012-16) (73%, 245 Votes)
  • Ewan Kervadec (32 m. ; 2016-20) (6%, 19 Votes)
  • Ivan Stankovic (53 m. ; 2011-14) (4%, 15 Votes)
  • Javier Borragan (40 m. ; 2018-20) (4%, 14 Votes)
  • Martin Petiot (33 m. ; 2016-18) (3%, 11 Votes)
  • Dejan Malinovic (63 m. ; 2014-17) (3%, 10 Votes)
  • Gustavo Rodrigues (38 m. ; 2017-19) (3%, 10 Votes)
  • Borislav Nikolic (34 m. ; 2009-11) (2%, 7 Votes)
  • Damien Waeghe (36 m. ; 2009-11) (1%, 4 Votes)
  • Marko Koljanin (36 m. ; 2010-12) (1%, 2 Votes)

Nombre de votes : 337

Chargement ... Chargement ...

(nombre de matchs en championnat ; de telle année à telle année)

Pour figurer dans la liste, un joueur doit avoir effectué 5 matchs minimum en championnat.

Autres articles

Suivez nous