ÉLISEZ VOTRE ÉQUIPE CRISTOLIENNE DE LA DÉCENNIE
On commence par les ailiers droits.
AILIERS DROITS
- Youenn Cardinal (60 m. ; 2013-17) (31%, 85 Votes)
- Benjamin Richert (39 m. ; 2016-18) (18%, 49 Votes)
- Vincent Moreno (65 m. ; 2009-12) (10%, 28 Votes)
- Adrien Ballet (72 m. ; 2009-15) (10%, 27 Votes)
- Bruno Arive (23 m. ; 2009-10) (10%, 26 Votes)
- Antoine Conta (56 m. ; 2011-15) (6%, 17 Votes)
- Davorin Vranic (49 m. ; 2010-13) (3%, 9 Votes)
- Romain Zerbib (34 m. ; 2018-20) (3%, 8 Votes)
- Victor Alonso (22 m. ; 2015-18) (3%, 8 Votes)
- Aymeric Anzuini (8 m. ; 2018-20) (3%, 7 Votes)
- Adam Bratkovic (9 m. ; 2019-20) (1%, 4 Votes)
- Jurij Jensterle (57 m. ; 2017-20) (1%, 3 Votes)
Nombre de votes : 271

(nombre de matchs en championnat ; de telle année à telle année)
Pour figurer dans la liste, un joueur doit avoir effectué 5 matchs minimum en championnat.